产品描述
特长:利用冷热面温度差发电,操作温度不超过200℃。
型号 | 开路电压 | 匹配电阻输出电压 | 匹配电阻输出功率 | 匹配电阻 | 模块电阻 | 测试条件 | 外形尺寸 | ||||
FM-BT-3107 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 3.90 | ||
FM-BT-3108 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 3.40 | ||
FM-BT-7102 | 1.5 | 0.7 | 0.130 | 4.29 | 3.7 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 4.70 | ||
FM-BT-7103 | 1.5 | 0.7 | 0.195 | 2.63 | 2.20 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 3.80 | ||
FM-BT-7104 | 1.5 | 0.7 | 0.225 | 2.27 | 1.95 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 3.60 | ||
FM-BT-7106 | 1.5 | 0.7 | 0.330 | 1.25 | 1.05 | Th=80℃、Tc=30℃ | 20.0 | 20.0 | 3.10 | ||
FM-BT-7107 | 1.4 | 0.6 | 0.335 | 1.47 | 1.25 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 3.95 | ||
FM-BT-7108 | 1.4 | 0.6 | 0.410 | 1.02 | 0.85 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 3.45 | ||
FM-BT-12702 | 2.6 | 1.2 | 0.220 | 7.77 | 6.70 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 4.75 | ||
FM-BT-12703 | 2.6 | 1.2 | 0.320 | 4.55 | 4.00 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 3.85 | ||
FM-BT-12704 | 2.6 | 1.2 | 0.380 | 4.09 | 3.50 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 3.65 | ||
FM-BT-12706 | 2.6 | 1.2 | 0.560 | 2.17 | 1.90 | Th=80℃、Tc=30℃ | 30.0 | 30.0 | 3.15 | ||
FM-BT-12707 | 2.5 | 1.1 | 0.580 | 2.55 | 2.20 | Th=80℃、Tc=30℃ | 40.0 | 40.0 | 3.95 | ||
FM-BT-12708 | 2.5 | 1.1 | 0.740 | 1.74 | 1.50 | Th=80℃、Tc=30℃ | 40.0 | 40.0 | 3.45 | ||
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
